비급여안내
| 종류 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 상급병실료 | 1인실 | 50,000 ~ 100,000 |
| 2인실 | 50,000 | |
| 4인실 | 20,000 | |
| 제증명수수료 | 일반진단서 | 15,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
| 요양원입소용 진단서 | 10,000 | |
| 소견서 | 10,000 | |
| 진료확인서 | 1,000 | |
| 사망진단서 | 10,000 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | |
| 입.퇴원,통원확인서 | 2,000 | |
| 후유장애진단서 | 100,000 | |
| 장애진단서 | 15,000 | |
| 의무기록 사본 (1매~5매) | 1,000 | |
| 의무기록 사본 (6매 이상) | 100 | |
| 투약료 (주사) | 아르믹스 | 30,000 |
| 멀티플렉스페리주 | 50,000 | |
| 뉴트리헥스주 | 50,000 | |
| 위너프페리주 | 100,000 | |
| 셀레나제 T-pro주 | 60,000 | |
| 디톡시온주 | 60,000 | |
| 압노바 (용량별) | 35,000 ~ 70,000 | |
| 비타민D (비오엔) | 70,000 | |
| 싸이원주 | 200,000 ~ 250,000 | |
| 이뮨셀 엘씨주 | 5,500,000 | |
| 이뮤코텔주 | 420,000 | |
| 메리트씨주사 10 ~ 100g | 20,000 ~ 110,000 | |
| 독감가족 (스카이셀플루) | 15,000 | |
| 독감일반 (스카이셀플루) | 30,000 | |
| 아세타펜주 (단독) | 50,000 | |
| 통증완화주사 (아세타펜+레드업+티옥트산) | 120,000 | |
| 투약료 (경구) | 식욕촉진제 (트레스탄) | 500 |
| 파인스켈 | 5,000 | |
| 케토크린플라스타 | 3,000 | |
| 메시마-에프액 | 15,000 | |
| 메게이트 | 4,000 | |
| 세파셀렌정 | 5,000 | |
| 셀레나제 오랄액 | 5,000 | |
| 락스타더블캡슐 (1캡슐) | 700 | |
| 삐콤정 | 50 | |
| 돌코락스에스정 | 400 | |
| 베스타제정 | 300 | |
| 타스나정 | 200 | |
| 이학요법료 | 비침습적무통증신호요법 | 120,000 |
| 방사선 처치료 | 고주파 온열치료 | 300,000 |
| 식대 | 보호자 식대 | 5,000 |
| 기타 | 영상 CD 복사 | 10,000 |
| 환의 | 20,000 | |
| 시트 | 20,000 | |
| chemoport huber needle | 15,000 | |
| 오메크린크림 | 18,000 | |
| 알보칠 5ml | 8,500 | |
| 코로나19 신속항원검사 | 15,000 |

홈 > 커뮤니티 > 비급여안내
의료법인 운하의료재단 운하포항요양병원